Ontdek de Zwitserse Alpen
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
Huurprijzen 2021 | Prijs per week |
04-01-2021 t/m 23-01-2021 | 320 |
23-01-2021 t/m 13-02-2021 | 343 |
13-02-2021 t/m 27-03-2021 | 567 |
27-03-2021 t/m 17-04-2021 | 343 |
17-04-2021 t/m 10-07-2021 | 448 |
10-07-2021 t/m 04-09-2021 | 476 |
04-09-2021 t/m 16-10-2021 | 448 |
16-10-2021 t/m 30-10-2021 | 476 |
30-10-2021 t/m 25-12-2021 | 322 |
25-12-2020 t/m 08-01-2022 | 567 |
Overige kosten | Prijs |
Eindschoonmaak | € 80,- verplicht, eenmalig |
Beddengoed, hand- en theedoeken | € 10,- pp verplicht |
Kurtax | € 2,10 pppn verplicht |
Bij de prijs inbegrepen
Onderstaande kosten worden apart in rekening gebracht:
Niet inbegrepen